À la maison > Products > Pompes de renforcement de l'eau en ligne > ISG pompe de chauffage à eau froide / chaude verticale de lutte contre les incendies

ISG pompe de chauffage à eau froide / chaude verticale de lutte contre les incendies

Category:
Pompes de renforcement de l'eau en ligne
Price:
USD 1000 Unit
Specifications
La température moyenne maximum:
<>
Débit:
21 à 100 m3/h
La tête:
10 à 125 m
Vitesse:
2900
Puissance de moteur:
1.1~75KW
Couleur:
Le bleu
Surligner:

pompe de renforcement de lutte contre les incendies

,

pompe à circulation d'eau chaude

Introduction au projet

ISG pompe de chauffage à eau froide / chaude verticale de lutte contre les incendies

 

 

Définition

 

La pompe centrifugeuse verticale à basse vitesse de type ISG est applicable aux exigences en matière de bruit environnemental sont des occasions faibles, la circulation de l'air conditionné, etc.


Il y a beaucoup de matériaux à choisir.
 

Les pompes à conduites verticales ISG pour immeubles de grande hauteur sont généralement utilisées pour transporter de l'eau pure ou des liquides aux propriétés physiques et chimiques similaires à celles de l'eau pure.et la température moyenne maximale autorisée est de 80°CParticulièrement adapté à la pressurisation des réseaux d'approvisionnement en eau.
 

 

Applications


Largement utilisé dans les secteurs industriels et urbains, l'approvisionnement en eau et le drainage, les immeubles de grande hauteur, l'approvisionnement en eau de rappel, l'irrigation des jardins, le renforcement des systèmes de lutte contre les incendies, l'approvisionnement en eau à distance, les systèmes de chauffage,booster circulaire d'eau froide et chaude dans les salles de bains ainsi que dans les compétitions d'équipements.

 

Le type Débit Tête (m) Efficacité
(en %)
Vitesse
(r/min)
Puissance du moteur
(kW)
Cavitation
(m3/h) (l/s)
65 à 100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65 à 100 A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65 à 125 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
65 à 125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65 à 160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
Pour les appareils à moteur: 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
65 à 160B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
65 à 200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65 à 200 A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65 à 200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65 à 250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
Pour les véhicules à moteur 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65 à 250 B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65 à 315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
Pour les appareils électroniques 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65 à 315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65 à 315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65 à 100 ((I) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
65 à 100 ((I) A) 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65 à 125 (I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
65-125 (I) A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
65 à 160 (I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160 (I) A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65 à 160 (I) B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200 ((I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200 ((I) A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200 ((I) B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65 à 250 (I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65 à 250 ((I) A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65 à 250 ((I) B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315 (I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315 (I) A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315 (I) B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315 (I) C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80 à 100 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
80 à 100 A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80 à 125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80 à 125A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
80 à 160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80 à 160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80 à 160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80 à 200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80 à 200 A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80 à 200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80 à 250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80 à 250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80 à 250 B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80 à 315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80 à 315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80 à 315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80 à 315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80 à 100 ((I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80 à 100 ((I) A 89 24.7 10 74 2900 4.0 4.5
80-125 (I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125 (I) A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80 à 160 (I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160 (I) A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160 (I) B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200 ((I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
80-200 ((I) A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
80-200 ((I) B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
80 à 250 ((I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
80 à 250 ((I) A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
80 à 250 ((I) B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
80-315 (I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
80-315 (I) A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315 (I) B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315 (I) C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0

 

Envoyez le RFQ
Stock:
MOQ:
1 unit